І пленарне засідання XVIІI сесії районної ради VІІ скликання 27 червня 2017 року
Порядок денний
(першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання)
27 червня 2017 року
- Про затвердження Порядку організації заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за наданні послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (рішення)
- Про внесення змін до районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки. (додаток)
- Про затвердження структури і граничної штатної чисельності опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської області»(рішення), (додаток).
- Про внесення змін до програми розвитку дитячо-юнацького гандболу в Зіньківському районі на 2017 – 2021 роки. (додаток).
- Про погодження продовження терміну дії контракту завідувача філії «Власівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного закладу Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської області»(рішення)
- Про погодження звільнення завідувача філії Удовиченківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської області» (рішення).
- Про затвердження Статуту комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Зіньківська дитяча музична школа» Зіньківської районної ради Полтавської області в новій редакції.
- Про затвердження Положення комунального закладу «Районний Будинок культури» Зіньківської районної ради Полтавської області в новій редакції
- Про зміну адреси комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Зіньківська дитяча музична школа» Зіньківської районної ради Полтавської області (рішення).
- Про внесення змін до програми забезпечення виконання Зіньківською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2017 рік. ( рішення, додаток ).
- Про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Зіньківському районі на 2016 – 2017 роки. (додаток)
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5321381700:00:004:0232).
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5321381700:00:004:0225).
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5321381700:00:003:0300).
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5321381700:00:003:0211).
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5321381700:00:008:0053).
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5321381700:00:002:0250).
Різне.
Вісімнадцята сесія сьомого скликання Зіньківської районної ради перше пленарне засідання
Про проведення вісімнадцятої сесії Зіньківської районної ради на двох пленарних засіданнях
Рішення прийнято | |
ЗА = 20, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 6, ВІДСУТНІХ = 8 | |
Депутатська група “Солідарність” | |
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні | |
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній |
Фракція ” Партія “Відродження” | |
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній |
Мирко Микола Іванович | Не голосував |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | Не голосував |
Матвієнко Наталія Станіславівна | Не голосував |
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній |
Фракція “УКРОП” | |
Ломонос Олександр Іванович | Не голосував |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | |
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | Не голосував |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | Не голосував |
Про початок роботи сесії
Рішення прийнято | |
ЗА = 25, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 1, ВІДСУТНІХ = 8 | |
Депутатська група “Солідарність” | |
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні | |
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній |
Фракція ” Партія “Відродження” | |
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній |
Мирко Микола Іванович | За |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній |
Фракція “УКРОП” | |
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | |
Бойко Анатолій Миколайович | Не голосував |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про обрання секретаря першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання
Рішення прийнято | |
ЗА = 24, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 2, ВІДСУТНІХ = 8 | |
Депутатська група “Солідарність” | |
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні | |
Карпенко Олексій Іванович | Не голосував |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній |
Фракція ” Партія “Відродження” | |
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | Не голосував |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній |
Мирко Микола Іванович | За |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній |
Фракція “УКРОП” | |
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | |
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про прийняття порядку денного першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання за основу
Рішення прийнято | |
ЗА = 23, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 3, ВІДСУТНІХ = 8 | |
Депутатська група “Солідарність” | |
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | Не голосував |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні | |
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній |
Фракція ” Партія “Відродження” | |
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній |
Мирко Микола Іванович | За |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній |
Фракція “УКРОП” | |
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | |
Бойко Анатолій Миколайович | Не голосував |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | Не голосував |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про прийняття порядку денного першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання в цілому
Рішення прийнято | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗА = 18, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 8, ВІДСУТНІХ = 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депутатська група “Солідарність” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулібаба Володимир Григорович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панченко Віталій Григорович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позафракційні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карпенко Олексій Іванович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сичов Володимир Васильович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракція ” Партія “Відродження” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білик Микола Олександрович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гришко Іван Іванович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорошенко Роман Григорович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коляда Людмила Станіславівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мирко Микола Іванович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозя Сергій Васильович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошун Геннадій Григорович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храпач Олексій Іванович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яременко Олександр Іванович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бондаренко Олександр Іванович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загорулько Сергій Васильович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матвієнко Наталія Станіславівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракція “УКРОП” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ломонос Олександр Іванович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педяш Олена Володимирівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ричинда Микола Іванович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чикало Світлана Володимирівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бойко Анатолій Миколайович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ващенко Сергій Володимирович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вовк Юрій Петрович | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коростиленко Олексій Якович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Троцька Валентина Петрівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чечоткіна Віра Іванівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Про затвердження регламенту роботи першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗА = 26, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ =8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депутатська група “Солідарність” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулібаба Володимир Григорович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панченко Віталій Григорович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позафракційні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карпенко Олексій Іванович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сичов Володимир Васильович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракція ” Партія “Відродження” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білик Микола Олександрович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гришко Іван Іванович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорошенко Роман Григорович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коляда Людмила Станіславівна | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мирко Микола Іванович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозя Сергій Васильович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошун Геннадій Григорович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храпач Олексій Іванович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яременко Олександр Іванович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бондаренко Олександр Іванович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загорулько Сергій Васильович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матвієнко Наталія Станіславівна | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракція “УКРОП” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ломонос Олександр Іванович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педяш Олена Володимирівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ричинда Микола Іванович | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чикало Світлана Володимирівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бойко Анатолій Миколайович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ващенко Сергій Володимирович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вовк Юрій Петрович | Відсутній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коростиленко Олексій Якович | Не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Троцька Валентина Петрівна | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про виконання рішення по депутатському запиту депутата районної ради Кулібаби В.Г.
|
Про виконання рішення по депутатському запиту депутата районної ради Білика М.О.
Рішення прийнято
|
Про затвердження Положення про щорічні одноразові стипендії районної ради для обдарованих і талановитих дітей та молоді навчальних закладів району
Рішення прийнято | ||
ЗА = 26, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 8 | ||
Депутатська група “Солідарність” | ||
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній | |
Кулібаба Володимир Григорович | За | |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За | |
Панченко Віталій Григорович | За | |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній | |
Позафракційні | ||
Карпенко Олексій Іванович | За | |
Сичов Володимир Васильович | За | |
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній | |
Фракція ” Партія “Відродження” | ||
Білик Микола Олександрович | За | |
Гришко Іван Іванович | За | |
Дорошенко Роман Григорович | За | |
Коляда Людмила Станіславівна | За | |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній | |
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній | |
Мирко Микола Іванович | За | |
Нерозя Сергій Васильович | За | |
Хорошун Геннадій Григорович | За | |
Храпач Олексій Іванович | За | |
Яременко Олександр Іванович | За | |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | ||
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній | |
Бондаренко Олександр Іванович | За | |
Загорулько Сергій Васильович | За | |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За | |
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній | |
Фракція “УКРОП” | ||
Ломонос Олександр Іванович | За | |
Педяш Олена Володимирівна | За | |
Ричинда Микола Іванович | За | |
Чикало Світлана Володимирівна | За | |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | ||
Бойко Анатолій Миколайович | За | |
Ващенко Сергій Володимирович | За | |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній | |
Коростиленко Олексій Якович | За | |
Троцька Валентина Петрівна | За | |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про затвердження Порядку організації заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за наданні послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми.
Рішення прийнято | ||
ЗА = 26, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 8 | ||
Депутатська група “Солідарність” | ||
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній | |
Кулібаба Володимир Григорович | За | |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За | |
Панченко Віталій Григорович | За | |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній | |
Позафракційні | ||
Карпенко Олексій Іванович | За | |
Сичов Володимир Васильович | За | |
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній | |
Фракція ” Партія “Відродження” | ||
Білик Микола Олександрович | За | |
Гришко Іван Іванович | За | |
Дорошенко Роман Григорович | За | |
Коляда Людмила Станіславівна | За | |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній | |
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній | |
Мирко Микола Іванович | За | |
Нерозя Сергій Васильович | За | |
Хорошун Геннадій Григорович | За | |
Храпач Олексій Іванович | За | |
Яременко Олександр Іванович | За | |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | ||
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній | |
Бондаренко Олександр Іванович | За | |
Загорулько Сергій Васильович | За | |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За | |
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній | |
Фракція “УКРОП” | ||
Ломонос Олександр Іванович | За | |
Педяш Олена Володимирівна | За | |
Ричинда Микола Іванович | За | |
Чикало Світлана Володимирівна | За | |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | ||
Бойко Анатолій Миколайович | За | |
Ващенко Сергій Володимирович | За | |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній | |
Коростиленко Олексій Якович | За | |
Троцька Валентина Петрівна | За | |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про внесення змін до районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки
Рішення прийнято | |
ЗА = 26, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 8 | |
Депутатська група “Солідарність” | |
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні | |
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній |
Фракція ” Партія “Відродження” | |
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній |
Мирко Микола Іванович | За |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | |
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній |
Фракція “УКРОП” | |
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | |
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про погодження продовження терміну дії контракту директорів загальноосвітніх навчальних закладів
Рішення прийнято | ||
ЗА = 23, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 3, ВІДСУТНІХ = 8 | ||
Депутатська група “Солідарність” | ||
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній | |
Кулібаба Володимир Григорович | За | |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За | |
Панченко Віталій Григорович | За | |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній | |
Позафракційні | ||
Карпенко Олексій Іванович | За | |
Сичов Володимир Васильович | За | |
Фалько Анатолій Андрійович | Відсутній | |
Фракція ” Партія “Відродження” | ||
Білик Микола Олександрович | За | |
Гришко Іван Іванович | За | |
Дорошенко Роман Григорович | За | |
Коляда Людмила Станіславівна | Не голосував а | |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній | |
Манойло Оксана Володимирівна | Відсутній | |
Мирко Микола Іванович | За | |
Нерозя Сергій Васильович | За | |
Хорошун Геннадій Григорович | За | |
Храпач Олексій Іванович | За | |
Яременко Олександр Іванович | Не голосував | |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | ||
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній | |
Бондаренко Олександр Іванович | За | |
Загорулько Сергій Васильович | За | |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За | |
Рябова Ірина Вікторівна | Відсутній | |
Фракція “УКРОП” | ||
Ломонос Олександр Іванович | За | |
Педяш Олена Володимирівна | За | |
Ричинда Микола Іванович | За | |
Чикало Світлана Володимирівна | За | |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України | ||
Бойко Анатолій Миколайович | За | |
Ващенко Сергій Володимирович | За | |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній | |
