XX сесія районної ради VII скликання 10 жовтня 2017 року
Порядок денний
(двадцятої сесії районної ради сьомого скликання)
10 жовтня 2017 року
- Про виконання рішення по депутатському запиту депутата районної ради Гришка І.І.
- Про звіт заступника начальника Гадяцької МДПІ – начальника Зіньківського відділення Гадяцької МДПІ про наповнення бюджету району за І півріччя 2017 року. (рішення)
- Про затвердження Районної цільової програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки. (програма, напрями діяльності та заходи)
- Про затвердження в новій редакції Комплексної програми розвитку освітньої галузі Зіньківського району на 2016-2017 роки. ( програма)
- Про затвердження районної Програми «Територіальна оборона на території Зіньківського району на 2017 – 2020 роки». (програма)
- Про внесення змін до районної програми забезпечення виконання Зіньківською РДА делегованих їй районною радою повноважень на 2017 рік. (заходи програми)
- Про внесення змін до районної комплексної програми протидії та профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки.
- Про внесення змін до програми підтримки соціально вразливих верств населення Зіньківського району на 2015 – 2017 роки «Турбота». (додаток)
- Про затвердження в новій редакції районної програми підтримки та розвитку культури і туризму на 2017 рік. (програма)
- Про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування в Зіньківському районі на 2016-2017 роки. (додаток)
- Про затвердження структури та граничної штатної чисельності Зіньківської центральної районної лікарні. (структура та гранична штатна чисельність)
- Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік.(Додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 5, додаток 6, додаток 7)
- Про зміну місцезнаходження відділу управління майном спільної власності територіальних громад. (додаток)
- Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 16 травня 2017 року «Про прийняття нежитлових будівель у спільну власність територіальних громад Зіньківського району». (рішення)
- Про прийняття громадських будівель Проценківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області у спільну власність територіальних громад Зіньківського району.(рішення)
- Про прийняття громадських будівель Шилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області у спільну власність територіальних громад Зіньківського району. (рішення)
- Про прийняття громадських будівель філії «Власівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Зіньківської районної ради Полтавської області» у спільну власність територіальних громад Зіньківського району . (рішення)
Двадцята сесія районної ради сьомого скликання
Про початок роботи сесії
Рішення прийнято | |
ЗА = 27, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 7 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | Відсутній |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про обрання секретаря пленарного засідання двадцятої сесії районної ради сьомого скликання
Рішення прийнято | |
ЗА = 26, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 1, ВІДСУТНІХ = 7 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | Не голосував |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | Відсутній |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про прийняття порядку денного пленарного засідання двадцятої сесії районної ради сьомого скликання за основу
Рішення прийнято | |
ЗА = 22, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 5, ВІДСУТНІХ = 7 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | Не голосував |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | Не голосував |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | Не голосував |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | Відсутній |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | Не голосував |
Чечоткіна Віра Іванівна | Не голосував |
Про прийняття порядку денного пленарного засідання двадцятої сесії районної ради сьомого скликання в цілому
Рішення прийнято | |
ЗА = 27, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 7 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | Відсутній |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про затвердження регламенту роботи пленарного засідання двадцятої сесії районної ради сьомого скликання
Рішення прийнято | |
ЗА = 27, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 7 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | Відсутній |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про виконання рішення по депутатському запиту депутата районної ради Гришка І.І.
Рішення прийнято | |
ЗА = 25, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 2, ВІДСУТНІХ = 7 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | Не голосував |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | Не голосував |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | Відсутній |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про звіт заступника начальника – начальника Зіньківського відділення Гадяцької МДПІ про наповнення бюджету району за І півріччя 2017 року
Рішення прийнято | |
ЗА = 27, ПРОТИ = 1, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | Проти |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про затвердження Районної цільової програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки
Рішення прийнято | |
ЗА = 27, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 1, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | Не голосував |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про затвердження в новій редакції Комплексної програми розвитку освітньої галузі Зіньківського району на 2016-2017 роки
Рішення прийнято | |
ЗА = 27, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 1, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | Не голосував |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про затвердження програми «Територіальна оборона на території Зіньківського району на 2017 – 2020 роки».
Рішення прийнято | |
ЗА = 27, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 1, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | Не голосував |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про внесення змін до районної програми інформатизації органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади на 2016-2017 роки
Рішення прийнято | |
ЗА = 28, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про внесення змін до районної програми забезпечення виконання Зіньківською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2017 рік
Рішення прийнято | |
ЗА = 28, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про внесення змін до районної комплексної програми протидії та профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки
Рішення прийнято | |
ЗА = 28, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про внесення змін до програми підтримки соціально вразливих верств населення Зіньківського району на 2015 – 2017 роки «Турбота»
Рішення прийнято | |
ЗА = 28, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 0, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | За |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
Фракція “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
|
Бондаренко Валентина Олексіївна | Відсутній |
Бондаренко Олександр Іванович | За |
Загорулько Сергій Васильович | За |
Матвієнко Наталія Станіславівна | За |
Рябова Ірина Вікторівна | За |
Фракція “УКРОП” |
|
Ломонос Олександр Іванович | За |
Педяш Олена Володимирівна | За |
Ричинда Микола Іванович | За |
Чикало Світлана Володимирівна | За |
Фракція Зіньківської районної партійної організації Аграрної партії України |
|
Бойко Анатолій Миколайович | За |
Ващенко Сергій Володимирович | За |
Вовк Юрій Петрович | Відсутній |
Коростиленко Олексій Якович | За |
Троцька Валентина Петрівна | За |
Чечоткіна Віра Іванівна | За |
Про затвердження в новій редакції районної програми підтримки та розвитку культури і туризму на 2017 рік
Рішення прийнято | |
ЗА = 27, ПРОТИ = 0, УТРИМАЛИСЬ = 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ = 1, ВІДСУТНІХ = 6 | |
Депутатська група “Солідарність” |
|
Давидко Віктор Михайлович | Відсутній |
Кулібаба Володимир Григорович | За |
Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна | Не голосував |
Панченко Віталій Григорович | За |
Софієнко Людмила Олексіївна | Відсутній |
Позафракційні |
|
Карпенко Олексій Іванович | За |
Сичов Володимир Васильович | За |
Фалько Анатолій Андрійович | За |
Фракція ” Партія “Відродження” |
|
Білик Микола Олександрович | За |
Гришко Іван Іванович | За |
Дорошенко Роман Григорович | За |
Коляда Людмила Станіславівна | За |
Кропивна Валентина Миколаївна | Відсутній |
Манойло Оксана Володимирівна | За |
Мирко Микола Іванович | Відсутній |
Нерозя Сергій Васильович | За |
Хорошун Геннадій Григорович | За |
Храпач Олексій Іванович | За |
Яременко Олександр Іванович | За |
